6/8/10 英寸交流/直流潜水式太阳能水泵
产品描述
6/8/10英寸交流/直流潜水式太阳能水泵具有多种优势,适用于不同的应用场景。以下是其一些主要优势:
1.高性能
太阳能利用:这些水泵可以高效利用太阳能,减少对传统能源的依赖,降低能源成本。
流量和扬程:较大尺寸的水泵(如 6/8/10 英寸)通常可以提供更高的流量和扬程,适合大规模抽水需求。
2.环境保护
可再生能源:使用太阳能水泵有助于减少碳足迹,符合可持续发展的理念。
无污染:与燃油或电力驱动的水泵相比,太阳能水泵在运行过程中不会产生废气或噪音。
3.适应性强
应用广泛:适用于农业灌溉、城市供水、景观水体、水产养殖等多种场景。
安装灵活:可安装在偏远地区或电力短缺的地方,提供灵活的水源解决方案。
4.维护成本低
耐用性:太阳能水泵通常设计得经久耐用、耐腐蚀,且维护要求低。
使用寿命长:优质的材料和设计使这些泵能够长时间使用,减少更换频率。
5.智能控制
自动化功能:许多现代太阳能水泵都配备了智能控制系统,可以根据水位、流量等自动调节运行状态,以提高效率。
远程监控:一些高端型号支持远程监控,方便用户管理。
6.经济效益
长期节省:虽然初始投资可能较高,但从长远来看,节省的电费和维护成本使太阳能水泵成为一个经济实惠的选择。
政府补贴:在某些地区,使用可再生能源的设备可能有资格获得政府补贴或税收优惠。
由于其高效、环保、适应性强、经济效益高等优点,6/8/10英寸交流和直流潜水式太阳能水泵已成为越来越多用户的选择。
免费备件

交流/直流控制器

技术数据
| 模型 | 额定/最大流量(立方米/小时) | 额定/最大扬程(米) | 泵 | 泵直径(英寸) | 出水口直径(英寸) | 太阳能电池板 | ||
| 电压(V) | 功率(瓦) | VOC范围(V) | 功率(瓦) | |||||
| 6SPXA25-10-1.1 | 25/38 | 10/18 | AC220/DC300 | 1.1 | 6英寸 | 3英寸 | 330-450 | 1.6 |
| 6SPXA25-14-1.5 | 25/38 | 14/20 | AC220/DC300 | 1.5 | 6英寸 | 3英寸 | 330-450 | 2.1 |
| 6SPXA25-20-2.2 | 25/35 | 20/30 | AC380/DC540 | 2.2 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 3.1 |
| 6SPXA45-10-2.2 | 45/65 | 10/18 | AC380/DC540 | 2.2 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 3.1 |
| 6SPXA25-30-3 | 25/40 | 30/45 | AC380/DC540 | 3 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 4.2 |
| 6SPXA60-14-3 | 60/85 | 14/22 | AC380/DC540 | 3 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 4.2 |
| 6SPXA25-40-4 | 25/35 | 40/60 | AC380/DC540 | 4 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 5.6 |
| 6SPXA40-18-4 | 40/62 | 18/32 | AC380/DC540 | 4 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 5.6 |
| 6SPXA60-15-4 | 80/95 | 15/22 | AC380/DC540 | 4 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 5.6 |
| 6SPXA25-50-5.5 | 25/35 | 50/75 | AC380/DC540 | 5.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 8.25 |
| 6SPXA45-30-5.5 | 45/60 | 30/45 | AC380/DC540 | 5.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 8.25 |
| 6SPXA60-25-5.5 | 60/80 | 25/38 | AC380/DC540 | 5.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 8.25 |
| 6SPXA25-75-7.5 | 25 | 75 | AC380/DC540 | 7.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA45-44-7.5 | 45 | 44 | AC380/DC540 | 7.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA60-34-7.5 | 60 | 34 | AC380/DC540 | 7.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA18-90-7.5 | 18/35 | 90/120 | AC380/DC540 | 7.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA30-60-7.5 | 30/50 | 60/78 | AC380/DC540 | 7.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA45-44-7.5 | 45/75 | 44/65 | AC380/DC540 | 7.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA60-32-7.5 | 60/80 | 32/55 | AC380/DC540 | 7.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA18-115-9 | 18/35 | 115/155 | AC380/DC540 | 9 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 12.6 |
| 6SPXA30-80-9 | 30/50 | 80/100 | AC380/DC540 | 9 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 12.6 |
| 6SPXA45-52-9 | 45/75 | 52/80 | AC380/DC540 | 9 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 12.6 |
| 6SPXA60-40-9 | 60/80 | 40/68 | AC380/DC540 | 9 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 12.6 |
| 6SPXA18-140-11 | 18/35 | 140/190 | AC380/DC540 | 11 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 15.75 |
| 6SPXA30-100-11 | 30/50 | 100/135 | AC380/DC540 | 11 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 15.75 |
| 6SPXA45-62-11 | 45/75 | 62/95 | AC380/DC540 | 11 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 15.75 |
| 6SPXA60-48-11 | 60/80 | 48/80 | AC380/DC540 | 11 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 15.75 |
| 6SPXA18-190-15 | 18/35 | 190/245 | AC380/DC540 | 15 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 21 |
| 6SPXA30-120-15 | 30/50 | 120/160 | AC380/DC540 | 15 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 21 |
| 6SPXA45-88-15 | 45/75 | 88/130 | AC380/DC540 | 15 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 21 |
| 6SPXA60-64-15 | 60/80 | 64/110 | AC380/DC540 | 15 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 21 |
| 6SPXA18-240-18.5 | 18/35 | 240/310 | AC380/DC540 | 18.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 26 |
| 6SPXA30-135-18.5 | 30/50 | 135/180 | AC380/DC540 | 18.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 26 |
| 6SPXA45-105-18.5 | 45/75 | 105/155 | AC380/DC540 | 18.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 26 |
| 6SPXA60-72-18.5 | 60/80 | 72/125 | AC380/DC540 | 18.5 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 26 |
| 6SPXA30-170-22 | 30/50 | 170/210 | AC380/DC540 | 22 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 31.55 |
| 6SPXA45-132-22 | 45/75 | 132/195 | AC380/DC540 | 22 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 31.55 |
| 6SPXA60-95-22 | 60/80 | 95/160 | AC380/DC540 | 22 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 31.55 |
| 6SPXA30-240-30 | 35/50 | 240/300 | AC380/DC540 | 30 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 42 |
| 6SPXA45-170-30 | 45/75 | 170/245 | AC380/DC540 | 30 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 42 |
| 6SPXA60-128-30 | 60/80 | 128/220 | AC380/DC540 | 30 | 6英寸 | 3英寸 | 660-800 | 42 |
| 8SPXA80-26-7.5 | 80/120 | 26/40 | AC380/DC540 | 7.5 | 8英寸 | 5英寸 | 660-800 | 10.5 |
| 8SPXA95-23-9 | 95/140 | 23/41 | AC380/DC540 | 9 | 8英寸 | 5英寸 | 660-800 | 12.6 |
| 8SPXA80-39-11 | 80/120 | 39/60 | AC380/DC540 | 11 | 8英寸 | 5英寸 | 660-800 | 15.75 |
| 8SPXA80-52-15 | 80/120 | 52/80 | AC380/DC540 | 15 | 8英寸 | 5英寸 | 660-800 | 21 |
| 8SPXA80-65-18.5 | 80/120 | 65/100 | AC380/DC540 | 18.5 | 8英寸 | 5英寸 | 660-800 | 26 |
| 8SPXA80-78-22 | 80/120 | 78/120 | AC380/DC540 | 22 | 8英寸 | 5英寸 | 660-800 | 31.55 |
| 8SPXA95-58-22 | 95/140 | 58/100 | AC380/DC540 | 22 | 8英寸 | 5英寸 | 660-800 | 31.55 |
| 8SPXA80-100-30 | 80/120 | 100/150 | AC380/DC540 | 30 | 8英寸 | 5英寸 | 660-800 | 42 |
| 8SPXA95-84-30 | 95/140 | 84/160 | AC380/DC540 | 30 | 8英寸 | 5英寸 | 660-800 | 42 |
| 10SPXA125-20-11 | 125/200 | 20/30 | AC380/DC540 | 11 | 10英寸 | 6英寸 | 660-800 | 15.75 |
| 10SPXA125-40-22 | 125/200 | 40/60 | AC380/DC540 | 22 | 10英寸 | 6英寸 | 660-800 | 31.55 |
| 10SPXA125-60-30 | 125/200 | 60/85 | AC380/DC540 | 30 | 10英寸 | 6英寸 | 660-800 | 42 |





叶约翰
林
黄宝卡
