6/8/10 INCHAC&DC 잠수형 태양열 펌프
제품 설명
6/8/10인치 AC 및 DC 잠수형 태양열 펌프는 다양한 장점을 가지고 있으며 다양한 적용 시나리오에 적합합니다. 주요 장점은 다음과 같습니다.
1. 고성능
태양 에너지 활용: 이 펌프는 태양 에너지를 효율적으로 활용하여 기존 전력원에 대한 의존도를 줄이고 에너지 비용을 낮출 수 있습니다.
유량 및 양정: 대형 펌프(예: 6/8/10인치)는 일반적으로 더 높은 유량과 양정을 제공할 수 있어 대규모 물 펌핑 요구에 적합합니다.
2. 환경 보호
재생 에너지: 태양열 펌프를 사용하면 탄소 발자국을 줄이는 데 도움이 되며 지속 가능한 개발 개념에 부합합니다.
오염 없음: 연료나 전기로 구동되는 펌프와 비교했을 때, 태양열 펌프는 작동 중에 배기 가스나 소음을 발생시키지 않습니다.
3. 적응 가능
다양한 용도: 농업 관개, 도시 용수 공급, 조경용 수역, 양식업 및 기타 시나리오에 적합합니다.
유연한 설치: 원격 지역이나 전기가 부족한 곳에도 설치할 수 있어 유연한 물 공급 솔루션을 제공합니다.
4. 낮은 유지 보수 비용
내구성: 태양광 펌프는 일반적으로 내구성과 내식성이 뛰어나고 유지 관리가 필요 없도록 설계됩니다.
긴 수명: 고품질 소재와 디자인으로 펌프 수명이 길어 교체 빈도가 줄어듭니다.
5. 지능형 제어
자동화 기능: 많은 현대식 태양열 펌프에는 수위, 유량 등에 따라 작동 상태를 자동으로 조정하여 효율성을 향상시킬 수 있는 지능형 제어 시스템이 장착되어 있습니다.
원격 모니터링: 일부 고급 모델은 원격 모니터링 및 제어를 지원하여 사용자 관리에 편리합니다.
6. 경제적 혜택
장기적 비용 절감: 초기 투자 비용은 높을 수 있지만 장기적으로는 전기 비용과 유지 관리 비용을 절감할 수 있으므로 태양광 펌프는 경제적인 선택이 될 수 있습니다.
정부 보조금: 일부 지역에서는 재생 에너지를 사용하는 장비가 정부 보조금이나 세금 인센티브를 받을 수 있습니다.
6/8/10인치 AC 및 DC 잠수형 태양열 펌프는 높은 효율성, 환경 보호, 강력한 적응성 및 경제적 이점과 같은 장점으로 인해 점점 더 많은 사용자가 선택하고 있습니다.
무료 예비 부품

AC/DC 컨트롤러

기술 데이터
| 모델 | 정격/최대 유량(m³/h) | 정격/최대 헤드(m) | 펌프 | 펌프 직경(인치) | 아울렛 직경(인치) | 태양광 패널 | ||
| 전압(V) | 전력(W) | VOC 범위(V) | 전력(W) | |||||
| 6SPXA25-10-1.1 | 25/38 | 10/18 | AC220/DC300 | 1.1 | 6인치 | 3인치 | 330-450 | 1.6 |
| 6SPXA25-14-1.5 | 25/38 | 14/20 | AC220/DC300 | 1.5 | 6인치 | 3인치 | 330-450 | 2.1 |
| 6SPXA25-20-2.2 | 25/35 | 20/30 | AC380/DC540 | 2.2 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 3.1 |
| 6SPXA45-10-2.2 | 45/65 | 10/18 | AC380/DC540 | 2.2 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 3.1 |
| 6SPXA25-30-3 | 25/40 | 30/45 | AC380/DC540 | 3 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 4.2 |
| 6SPXA60-14-3 | 60/85 | 14/22 | AC380/DC540 | 3 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 4.2 |
| 6SPXA25-40-4 | 25/35 | 40/60 | AC380/DC540 | 4 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 5.6 |
| 6SPXA40-18-4 | 40/62 | 18/32 | AC380/DC540 | 4 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 5.6 |
| 6SPXA60-15-4 | 80/95 | 15/22 | AC380/DC540 | 4 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 5.6 |
| 6SPXA25-50-5.5 | 25/35 | 50/75 | AC380/DC540 | 5.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 8.25 |
| 6SPXA45-30-5.5 | 45/60 | 30/45 | AC380/DC540 | 5.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 8.25 |
| 6SPXA60-25-5.5 | 60/80 | 25/38 | AC380/DC540 | 5.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 8.25 |
| 6SPXA25-75-7.5 | 25 | 75 | AC380/DC540 | 7.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA45-44-7.5 | 45 | 44 | AC380/DC540 | 7.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA60-34-7.5 | 60 | 34 | AC380/DC540 | 7.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA18-90-7.5 | 18/35 | 90/120 | AC380/DC540 | 7.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA30-60-7.5 | 30/50 | 60/78 | AC380/DC540 | 7.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA45-44-7.5 | 45/75 | 44/65 | AC380/DC540 | 7.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA60-32-7.5 | 60/80 | 32/55 | AC380/DC540 | 7.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 10.5 |
| 6SPXA18-115-9 | 18/35 | 115/155 | AC380/DC540 | 9 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 12.6 |
| 6SPXA30-80-9 | 30/50 | 80/100 | AC380/DC540 | 9 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 12.6 |
| 6SPXA45-52-9 | 45/75 | 52/80 | AC380/DC540 | 9 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 12.6 |
| 6SPXA60-40-9 | 60/80 | 40/68 | AC380/DC540 | 9 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 12.6 |
| 6SPXA18-140-11 | 18/35 | 140/190 | AC380/DC540 | 11 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 15.75 |
| 6SPXA30-100-11 | 30/50 | 100/135 | AC380/DC540 | 11 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 15.75 |
| 6SPXA45-62-11 | 45/75 | 62/95 | AC380/DC540 | 11 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 15.75 |
| 6SPXA60-48-11 | 60/80 | 48/80 | AC380/DC540 | 11 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 15.75 |
| 6SPXA18-190-15 | 18/35 | 190/245 | AC380/DC540 | 15 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 21 |
| 6SPXA30-120-15 | 30/50 | 120/160 | AC380/DC540 | 15 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 21 |
| 6SPXA45-88-15 | 45/75 | 88/130 | AC380/DC540 | 15 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 21 |
| 6SPXA60-64-15 | 60/80 | 64/110 | AC380/DC540 | 15 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 21 |
| 6SPXA18-240-18.5 | 18/35 | 240/310 | AC380/DC540 | 18.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 26 |
| 6SPXA30-135-18.5 | 30/50 | 135/180 | AC380/DC540 | 18.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 26 |
| 6SPXA45-105-18.5 | 45/75 | 105/155 | AC380/DC540 | 18.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 26 |
| 6SPXA60-72-18.5 | 60/80 | 72/125 | AC380/DC540 | 18.5 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 26 |
| 6SPXA30-170-22 | 30/50 | 170/210 | AC380/DC540 | 22 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 31.55 |
| 6SPXA45-132-22 | 45/75 | 132/195 | AC380/DC540 | 22 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 31.55 |
| 6SPXA60-95-22 | 60/80 | 95/160 | AC380/DC540 | 22 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 31.55 |
| 6SPXA30-240-30 | 35/50 | 240/300 | AC380/DC540 | 30 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 42 |
| 6SPXA45-170-30 | 45/75 | 170/245 | AC380/DC540 | 30 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 42 |
| 6SPXA60-128-30 | 60/80 | 128/220 | AC380/DC540 | 30 | 6인치 | 3인치 | 660-800 | 42 |
| 8SPXA80-26-7.5 | 80/120 | 26/40 | AC380/DC540 | 7.5 | 8인치 | 5인치 | 660-800 | 10.5 |
| 8SPXA95-23-9 | 95/140 | 23/41 | AC380/DC540 | 9 | 8인치 | 5인치 | 660-800 | 12.6 |
| 8SPXA80-39-11 | 80/120 | 39/60 | AC380/DC540 | 11 | 8인치 | 5인치 | 660-800 | 15.75 |
| 8SPXA80-52-15 | 80/120 | 52/80 | AC380/DC540 | 15 | 8인치 | 5인치 | 660-800 | 21 |
| 8SPXA80-65-18.5 | 80/120 | 65/100 | AC380/DC540 | 18.5 | 8인치 | 5인치 | 660-800 | 26 |
| 8SPXA80-78-22 | 80/120 | 78/120 | AC380/DC540 | 22 | 8인치 | 5인치 | 660-800 | 31.55 |
| 8SPXA95-58-22 | 95/140 | 58/100 | AC380/DC540 | 22 | 8인치 | 5인치 | 660-800 | 31.55 |
| 8SPXA80-100-30 | 80/120 | 100/150 | AC380/DC540 | 30 | 8인치 | 5인치 | 660-800 | 42 |
| 8SPXA95-84-30 | 95/140 | 84/160 | AC380/DC540 | 30 | 8인치 | 5인치 | 660-800 | 42 |
| 10SPXA125-20-11 | 125/200 | 20/30 | AC380/DC540 | 11 | 10인치 | 6인치 | 660-800 | 15.75 |
| 10SPXA125-40-22 | 125/200 | 40/60 | AC380/DC540 | 22 | 10인치 | 6인치 | 660-800 | 31.55 |
| 10SPXA125-60-30 | 125/200 | 60/85 | AC380/DC540 | 30 | 10인치 | 6인치 | 660-800 | 42 |





존 예
조이스 린
포에카 황
