4/6인치 태양열 스테인리스 스틸 임펠러 펌프
제품 설명
지속 가능하고 효율적인 물 공급 솔루션을 모색하는 과정에서 4/6인치 태양열 스테인리스 스틸 임펠러 펌프는 탁월한 혁신으로 돋보입니다. 태양열 물 공급 시스템용으로 설계된 이 펌프는 지하수나 기타 수원을 펌핑하는 데 이상적입니다. 고유한 기능과 성능을 갖춘 이 펌프는 특히 전통적인 전기 자원이 부족할 수 있는 외딴 지역에서 물의 접근 및 활용 방식에 혁명을 일으키고 있습니다.
4/6인치라는 명칭은 펌프의 크기를 나타내며, 물의 입구와 출구의 직경을 나타냅니다. 4인치 입구와 6인치 출구를 갖춘 이 펌프는 소규모에서 중규모 수원지의 물을 펌핑하는 데 이상적입니다. 이 크기는 효율적인 물 흐름을 가능하게 하는 동시에 농업 관개부터 가정용 급수까지 다양한 용도에 적합합니다. 4/6인치 솔라 스테인리스 스틸 임펠러 펌프는 다양한 환경에서 각 상황의 특정 물 수요를 충족하는 귀중한 자산입니다.

이 펌프의 가장 큰 특징 중 하나는 스테인리스 스틸 구조입니다. 펌프 본체와 임펠러는 고품질 스테인리스 스틸로 제작되어 뛰어난 내식성과 내마모성을 제공합니다. 이러한 내구성 덕분에 펌프는 다양한 수질 조건에서도 효과적으로 작동하여 수명을 크게 연장할 수 있습니다. 4/6인치 솔라 스테인리스 스틸 임펠러 펌프는 견고한 설계로 장기적인 성능을 보장하며, 잦은 교체 및 유지 보수의 필요성을 줄여줍니다.
임펠러 설계는 4/6인치 솔라 스테인리스 스틸 임펠러 펌프의 또 다른 핵심 요소입니다. 물의 흐름을 담당하는 핵심 부품인 임펠러는 펌프의 효율과 유량을 높이도록 최적화되었습니다. 이러한 세심한 엔지니어링 설계를 통해 펌프는 물을 더욱 효율적으로 이동시켜 과도한 에너지 소비 없이 필요한 물을 공급받을 수 있습니다. 태양광 구동 기능과 더불어 이 펌프는 재생 에너지를 사용하여 작동함으로써 친환경적인 물 관리 방식을 구현합니다.
4/6인치 태양열 스테인리스 스틸 임펠러 펌프는 수자원 기술의 발전을 보여주는 증거입니다. 크기, 내구성 있는 스테인리스 스틸 구조, 최적화된 임펠러 설계, 그리고 태양열 발전 기능이 결합되어 다양한 수원 환경에 효율적이고 내구성이 뛰어나며 환경 친화적인 선택이 될 것입니다. 물 수요에 대한 지속 가능한 솔루션을 끊임없이 모색하는 우리 사회에서, 이 혁신적인 펌프는 현대 물 관리의 과제를 해결하고 모든 사람이 깨끗하고 안정적인 물을 이용할 수 있도록 지원할 준비가 되어 있습니다.
무료 예비 부품

태양열 펌프의 장점
●PMSM으로 인한 높은 효율
●MPPT 기능
●지능형 물 부족 보호
●일반 AC 워터 펌프보다 수명이 더 깁니다.
●과부하 보호 저부하 보호
●록 로터 보호 열 보호

성능 곡선


기술 데이터
| 모델 | 최대 유량 (m³/h) | 펌프 | 전력(W | 펌프 직경(인치) | 출구 직경(인치) | 태양광 패널 | ||
| 맥스 헤드(m) | 전압(V) | VOC 범위(V) | 전력(W) | |||||
| 4SPXD4-50-48-550 | 4 | 50 | DC48 | 550 | 4 | 1.25 | 50-100 | 800 |
| 4SPXD5.5-36-48-550 | 5.5 | 36 | DC48 | 550 | 4 | 1.25 | 50-100 | 800 |
| 4SPXD7-30-48-550 | 7 | 30 | DC48 | 550 | 4 | 1.25 | 50-100 | 800 |
| 4SPXD10-21-48-550 | 10 | 21 | DC48 | 550 | 4 | 1.5 | 50-100 | 800 |
| 4SPXD4-80-48-750 | 4 | 80 | DC48 | 750 | 4 | 1.25 | 50-100 | 1000 |
| 4SPXD5.5-54-48-750 | 5.5 | 54 | DC48 | 750 | 4 | 1.25 | 50-100 | 1000 |
| 4SPXD7-40-48-750 | 7 | 40 | DC48 | 750 | 4 | 1.25 | 50-100 | 1000 |
| 4SPXD10-32-48-750 | 10 | 32 | DC48 | 750 | 4 | 1.5 | 50-100 | 1000 |
| 4SPXD3.8-96-72-1100 | 3.8 | 96 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25 | 75-150 | 1500 |
| 4SPXD5.5-72-72-1100 | 5.5 | 72 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25 | 75-150 | 1500 |
| 4SPXD7-60-72-1100 | 7 | 60 | DC72 | 1100 | 4 | 1.25 | 75-150 | 1500 |
| 4SPXD10-43-72-1100 | 10 | 43 | DC72 | 1100 | 4 | 1.5 | 75-150 | 1500 |
| 4SPXD18-22-72-1100 | 18 | 22 | DC72 | 1100 | 4 | 2 | 75-150 | 1500 |
| 6SPXD34-15-72-1100 | 34 | 15 | DC72 | 1100 | 6 | 3 | 75-150 | 1500 |
| 4SPXD4-140-96-1300 | 4 | 140 | DC96 | 1300 | 4 | 1.25 | 100-200 | 1720 |
| 4SPXD5.5-120-96-1300 | 5.5 | 120 | DC96 | 1300 | 4 | 1.25 | 100-200 | 1720 |
| 4SPXD7-95-96-1300 | 7 | 95 | DC96 | 1300 | 4 | 1.25 | 100-200 | 1720 |
| 4SPXD10-60-96-1300 | 10 | 60 | DC96 | 1300 | 4 | 1.5 | 100-200 | 1720 |
| 4SPXD18-33-96-1300 | 18 | 33 | DC96 | 1300 | 4 | 2 | 100-200 | 1720 |
| 6SPXD38-18-96-1300 | 38 | 18 | DC96 | 1300 | 6 | 3 | 100-200 | 1720 |
| 4SPXD3.7-154-96-1500 | 3.7 | 154 | DC96 | 1500 | 4 | 1.25 | 100-200 | 2250 |
| 4SPXD5.5-132-96-1500 | 5.5 | 132 | DC96 | 1500 | 4 | 1.25 | 100-200 | 2250 |
| 4SPXD7.7-105-96-1500 | 7.7 | 105 | DC96 | 1500 | 4 | 1.25 | 100-200 | 2250 |
| 4SPXD11-66-96-1500 | 11 | 66 | DC96 | 1500 | 4 | 1.5 | 100-200 | 2250 |
| 4SPXD20-36-96-1500 | 20 | 36 | DC96 | 1500 | 4 | 2 | 100-200 | 2250 |
| 6SPXD42-20-96-1500 | 42 | 20 | DC96 | 1500 | 6 | 3 | 100-200 | 2250 |





존 예
조이스 린
포에카 황
