3/4인치 AC-DC 잠수형 태양광 펌프
제품 설명
지속 가능한 솔루션이 중요한 시대에, 3/4인치 AC-DC 수중 태양광 펌프는 다양한 수자원 관리 요구에 맞는 다재다능하고 친환경적인 솔루션입니다. 이 혁신적인 펌프는 태양 에너지를 활용하므로 기존 전기 공급이 불안정하거나 아예 없는 지역에 이상적입니다.
농업 관개
3/4인치 AC-DC 수중 태양광 펌프의 주요 용도 중 하나는 농업 관개입니다. 외딴 지역의 농부들은 농작물에 필요한 안정적인 용수원을 확보하는 데 어려움을 겪는 경우가 많습니다. 이 태양광 펌프는 태양에너지를 효과적으로 활용하여 지하수원에서 물을 끌어올려 농경지에 충분한 관개를 보장합니다. 이 펌프를 사용하면 농부들은 화석 연료 의존도를 크게 줄이고 운영 비용을 절감하는 동시에 지속 가능한 농업을 장려할 수 있습니다.
우물에서 물을 펌핑하다
시골이나 산악 지역에서는 깨끗한 물을 얻는 것이 매우 어려울 수 있습니다. 3/4인치 AC-DC 수중 태양광 펌프는 우물에서 지하수를 끌어올려 가정용 및 농업용수를 안정적으로 공급하도록 설계되었습니다. 수중 설계 덕분에 수중에서도 효율적으로 작동하여 대규모 인프라 없이도 물을 지표면으로 직접 펌핑할 수 있습니다. 이 기능은 기존 펌핑 시스템을 구축하기 어렵거나 비용이 많이 드는 지역에서 특히 유용합니다.
물놀이 시설과 분수
공원, 정원, 개인 마당에 수경 시설과 분수를 설치하면 아름다움을 더할 수 있습니다. 3/4인치 AC-DC 수중 태양광 펌프를 사용하면 이러한 시설의 물을 순환시키고 산소를 공급하여 고요하고 매력적인 분위기를 조성할 수 있습니다. 태양 에너지를 활용하는 이 펌프는 야외 공간을 아름답게 가꿀 뿐만 아니라 에너지 소비를 줄여 환경적 지속가능성을 증진합니다.
양식업
양식업에서 최적의 수질을 유지하는 것은 수생 생물의 건강과 성장에 필수적입니다. 3/4인치 AC-DC 수중 태양광 펌프는 물 순환, 산소 공급, 그리고 어류와 식물이 살기 좋은 수생 환경을 조성하는 데 중요한 역할을 합니다. 이 태양광 펌프를 양식 시스템에 통합하면 운영자는 탄소 발자국을 최소화하는 동시에 생산성을 높일 수 있습니다.
관개 시스템
온실과 식물원은 식물 생장을 지원하기 위해 정밀한 관개 시스템이 필요합니다. 3/4인치 AC-DC 수중 태양광 펌프는 자동 관개 시스템에 완벽하게 통합되어 다양한 식물의 필요에 따라 지속적으로 물을 공급할 수 있습니다. 이는 물 사용량을 최적화할 뿐만 아니라 건강한 식물 생장을 촉진하여 원예가와 정원사에게 매우 유용한 도구입니다.
비상용 물 공급
자연재해와 정전은 깨끗한 물 공급을 방해하여 지역 사회에 심각한 위험을 초래할 수 있습니다. 이러한 상황에서 3/4인치 AC-DC 수중 태양광 펌프는 신뢰할 수 있는 비상 용수 공급 솔루션입니다. 전력망과 독립적으로 작동할 수 있어 개인과 가족이 가장 어려운 상황에서도 물을 사용할 수 있습니다.
부품의 재료
| 펌프 헤드: | 구리/SS304 | 케이블: | 3m |
| 임펠러: | SS304 | 모터: | 영구 자석 동기 |
| 베어링: | NSK 브랜드 |
태양열 펌프의 장점
●PMSM으로 인한 높은 효율
●MPPT 기능
●지능형 물 부족 보호
●일반 AC 워터 펌프보다 수명이 더 깁니다.
●과부하 보호 저부하 보호
●록 로터 보호 열 보호
무료 예비 부품

푸모 사이즈 차트

기술 데이터
| 모델 | 정격/최대 유량(m³/h) | 정격/최대 헤드(m) | 펌프 | 펌프 직경(인치) | 아울렛 직경(인치) | 태양광 패널 | ||
| 전압(V) | 전력(W) | VOC 범위(V) | 전력(W) | |||||
| 35PXA2-50-0.75 | 2/4 | 50/85 | AC220/DC150 | 0.75 | 3 | 1 | 100-400 | 1.0 |
| 4SPXA2-55-0.75 | 2/3.8 | 55/90 | AC220/DC150 | 0.75 | 4 | 1.25 | 100-400 | 1.0 |
| 4SPXA3-40-0.75 | 3/5.5 | 40/70 | AC220/DC150 | 0.75 | 4 | 1.25 | 100-400 | 1.0 |
| 4SPXA4-30-0.75 | 4/7 | 30/50 | AC220/DC150 | 0.75 | 4 | 1.25 | 100-400 | 1.0 |
| 4SPXA7-23-0.75 | 7/10 | 23/34 | AC220/DC150 | 0.75 | 4 | 1.5 | 100-400 | 1.0 |
| 3SPXA2-70-1.1 | 2/4 | 70/120 | AC220/DC150 | 1.1 | 3 | 1 | 100-400 | 1.6 |
| 4SPXA2-80-11 | 2/3.8 | 80/125 | AC220/DC150 | 1.1 | 4 | 1.25 | 100-400 | 1.6 |
| 45PXA3-65-1.1 | 3/5.5 | 65/110 | AC220/DC150 | 1.1 | 4 | 1.25 | 100-400 | 1.6 |
| 45PXA4-55-1.1 | 4/7 | 55/95 | AC220/DC150 | 1.1 | 4 | 1.25 | 100-400 | 1.6 |
| 45PXA7-32-1.1 | 7/10 | 32/45 | AC220/DC150 | 1.1 | 4 | 1.5 | 100-400 | 1.6 |
| 4SPXA10-20-1.1 | 10/18 | 20/33 | AC220/DC150 | 1.1 | 4 | 2 | 100-400 | 1.6 |
| 3SPXA2-110-1.5 | 2/4 | 110/150 | AC220/DC300 | 1.5 | 3 | 1 | 100-400 | 2.1 |
| 4SPXA2-115-1.5 | 2/3.8 | 115/160 | AC220/DC300 | 1.5 | 4 | 1.25 | 100-400 | 2.1 |
| 4SPXA3-90-1.5 | 3/5.5 | 90/145 | AC220/DC300 | 1.5 | 4 | 1.25 | 100-400 | 2.1 |
| 4SPXA4-70-1.5 | 4/7 | 70/100 | AC220/DC300 | 1.5 | 4 | 1.25 | 100-400 | 2.1 |
| 4SPXA7-40-1.5 | 7/10 | 40/60 | AC220/DC300 | 1.5 | 4 | 1.5 | 100-400 | 2.1 |
| 4SPXA10-28-1.5 | 10/18 | 28/40 | AC220/DC300 | 1.5 | 4 | 2 | 100-400 | 2.1 |
| 4SPXA2-180-2.2 | 2/3.8 | 180/220 | AC220/DC300 | 2.2 | 4 | 1.25 | 150-420 | 3.1 |
| 4SPXA3-150-2.2 | 3/5.5 | 150/200 | AC220/DC300 | 2.2 | 4 | 1.25 | 150-420 | 3.1 |
| 4SPXA4-100-2.2 | 4/7 | 100/140 | AC220/DC300 | 2.2 | 4 | 1.25 | 150-420 | 3.1 |
| 4SPXA7-60-2.2 | 7/10 | 60/80 | AC220/DC300 | 2.2 | 4 | 1.5 | 150-420 | 3.1 |
| 4SPXA10-40-2.2 | 10/18 | 40/60 | AC220/DC300 | 2.2 | 4 | 2 | 150-420 | 3.1 |
| 45PXA3-180-3 | 3/5.5 | 180/240 | AC380/DC540 | 3 | 4 | 1.25 | 660-800 | 4.2 |
| 4SPXA4-140-3 | 4/7 | 140/160 | AC380/DC540 | 3 | 4 | 1.25 | 660-800 | 4.2 |
| 4SPXA7-80-3 | 7/10 | 80/120 | AC380/DC540 | 3 | 4 | 1.5 | 660-800 | 4.2 |
| 4SPXA10-55-3 | 10/18 | 55/80 | AC380/DC540 | 3 | 4 | 2 | 660-800 | 4.2 |
| 45PXM4-180-4 | 4/7 | 180/220 | AC380/DC540 | 4 | 4 | 1.25 | 660-800 | 5.6 |
| 4SPXA7-115-4 | 7/10 | 115/150 | AC380/DC540 | 4 | 4 | 1.5 | 660-800 | 5.6 |
| 4SPXA10-75-4 | 10/18 | 75/105 | AC380/DC540 | 4 | 4 | 2 | 660-800 | 5.6 |
| 4SPXA7-150-5.5 | 7/10 | 150/220 | AC380/DC540 | 5.5 | 4 | 1.5 | 660-800 | 8.25 |
| 4SPXA10-100-5.5 | 10/18 | 100/130 | AC380/DC540 | 5.5 | 4 | 2 | 660-800 | 8.25 |
| 4SPXA7-200-7.5 | 7/10 | 200/250 | AC380/DC540 | 7.5 | 4 | 1.5 | 660-800 | 10.5 |
| 4SPXA10-145-7.5 | 10/18 | 145/180 | AC380/DC540 | 7.5 | 4 | 2 | 660-800 | 10.5 |
| 4SPXA20-80-7.5 | 20/30 | 80/110 | AC380/DC540 | 7.5 | 4 | 2 | 660-800 | 10.5 |





존 예
조이스 린
포에카 황
