Interruptor conmutador de contactor electromagnético S-N10 220v
Descripción del Producto
En el núcleo de los sistemas de control de relés, el contactor de CA es un componente eléctrico indispensable y ampliamente utilizado, cuya función vital es conectar y desconectar líneas. Su importancia se hace evidente en el control frecuente del funcionamiento de motores y equipos, donde actúa como elemento de control intermedio. Cabe destacar que una de sus principales ventajas reside en su capacidad para establecer y romper conexiones repetidamente.
Este dispositivo fundamental, frecuentemente utilizado por SPX Electric, un destacado fabricante y proveedor en China, desempeña un papel crucial en la gestión eficiente de los sistemas eléctricos. Reconocida por su experiencia, SPX Electric se distingue por ofrecer interruptores de contactor de CA de alta calidad que contribuyen al funcionamiento óptimo de los sistemas de control de relés. Con un compromiso con la excelencia, SPX Electric se posiciona como un socio confiable e innovador, que satisface las necesidades cambiantes de sus clientes y del mercado en general.
Parámetro del interruptor de contactor de CA SPX
| Marco (A) | S-C10 | S-C12 | S-C20 | S-C21 | ||||||
| (S-N10) | (S-N11) | (S-N12) | (S-N12) | (S-N20) | (S-N21) | |||||
| KW/HP (AC-3) | 220 V | 2.5/3.5 | 3.5/4.5 | 3.5/4.5 | 4/5.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | |||
| 380 V | 4/5.5 | 5.57.5 | 5.5/7.5 | 7.5/10 | 11/15 | 11/15 | ||||
| Corriente de red (AC-3) | 220 V | 11 | 13 | 13 | 16 | 22 | 22 | |||
| 380 V | 9 | 12 | 12 | 16 | 22 | 22 | ||||
| Corriente de calentamiento nominal (A) | 20 | 25 | 32 | |||||||
| Tensión de aislamiento de referencia (V) | 660 | |||||||||
| Contacto auxiliar AC-15 | Contacto | Estándar | 1NO | 1NO+1NC | - | 1NO+1NC | 2NO+2NC | |||
| Corriente de red (A) | 220 V | 1.6 | ||||||||
| 380 V | 0.95 | |||||||||
| Vida eléctrica | 100 | |||||||||
| vida mecánica | 1000 | 500 | ||||||||
| Dimensiones del contorno y de la instalación |
| |||||||||
| Tipo | L | EN | H | C1 | C2 | D | ||||
| S-N10 | 43 | 78 | 78 | 50 | 35 | 4.5 | ||||
| S-N12 | 53 | 78 | 78 | 50 | 40 | 4.5 | ||||
| S-N18 | 43 | 79 | 81 | 60 | 30 | 4.5 | ||||
| S-N21 | 63 | 81 | 81 | 60 | 54 | 4.5 | ||||
| Marco (A) | S-C25(S-N25) | S-C85(S-N35) | S-C50(S-N50) | S-C65(S-N65) | S-C80(S-N80) | S-C95(S-N95) | |||
| KWIHP(AC-3) | 220 V | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | ||
| 380 V | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 45/60 | 55/75 | |||
| Corriente de red (AC-3) | 220 V | 30 | 42 | 54 | 68 | 85 | 104 | ||
| 380 V | 34 | 44 | 51 | 66 | 85 | 105 | |||
| Corriente de calentamiento retenida (A) | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 135 | |||
| Tensión de aislamiento de referencia (V) | 660 | ||||||||
| Auxicario | Contacto | Estándar | 2NO+2NC | ||||||
| Corriente de red (A) | 220 V | 1.6 | |||||||
| 380 V | 0.95 | ||||||||
| Vida eléctrica | 80 | 60 | |||||||
| vida mecánica | 500 | 300 | |||||||
|
|
| ||||||||
| Tipo | L | EN | H | C1 | C2 | φD | |||
| S-N25/35 | 75 | 89 | 91 | 58 | 54 | 4.5 | |||
| S-N50/65 | 88 | 106 | 106 | 75 | 70 | 5 | |||
| S-N80/95 | 100 | 124 | 130 | 110 | 80 | 6 | |||
Características y aplicaciones del interruptor de contactor de CA SPX
*Se utiliza junto con aparatos de relé térmico para proteger los equipos.
*Materia prima respetuosa con el medio ambiente
*Ofrecemos una calidad media-alta para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes y adaptarnos a los diferentes mercados.
*Contacto de plata
*Material PA66 de buena calidad para la cubierta y la base de plástico
Los contactores de CA están diseñados principalmente para aplicaciones de motores, pero también se utilizan ampliamente para controlar diversas cargas eléctricas. Esto incluye, entre otros, máquinas de soldar de CC, condensadores de potencia, calentadores de agua eléctricos, luminarias y más.
Detalles del interruptor de contactor de CA SPX S-N10
*compatible con relé térmico

*Productos de la misma serie






Juan Ye
Joyce Lin
Poekha Huang


